Решения для производства
- Создание предостерегающих надписей,
- Маркировка щитовых панелей,
- Маркировка оборудования, инструмента,
- Маркировка коммуникационного оборудования,
- Маркировка пультов управления,
- Маркировка электрических автоматов, пускателей,
- Маркировка кнопок и выключателей,
- Маркировка кабельной продукции,
- Маркировка серверных стоек.
- Маркировка стеллажей и полок.
- Русификация обозначений и надписей.
- Для работы сотрудников службы ОТК и складских работников.
- Печать штрихкодов
Со всеми этими задачами лучше других справляются простые в работе, экономичные, доступные по цене, не требующие дополнительного технического обслуживания термопринтеры DYMO широкой области применения. Которые из-за особенности используемой технологии печати, создают маркировку повышенного срока службы, надежно приклеиваются и служат в различных неблагоприятных условиях окружающей среды и являются устойчивыми к воздействию влаги, повышенных температур, химических веществ, ультрафиолетового излучения. Жесткие рабочие условия требуют эффективных решений, поэтому наши принтеры для печати этикеток прочные и надежные. Стоимость самого дешевого электронного принтера 5845 рублей.
Советуем посмотреть LetraTag, LabelManager PnP, LabelManager 210D, LabelManage 420P, LabelManage 500TS, LabelManager 280, LabelWriter 450, M1011, RhinoPro 4200.
LM 210D | LM 280 | LM 420 | Rhino 4200 | Rhino 6000 | |
---|---|---|---|---|---|
Вес | 500 грамм | 700 грамм | 800 грамм | 800 грамм | 800 грамм |
Цена | 5845 рублей | 8150 рублей | 14740 рублей | 8640 рублей | 35400 рублей |
Совместимость с ПК | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Шрифт | Кириллица / латиница | Кириллица / латиница | Кириллица / латиница | Латиница | Кириллица / латиница |
Штрих код | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Память | 9 ячеек | Не ограничено | Не ограничено | 100 ячеек | Не ограничено |
Библиотека электротехнических символов | Нет | Загружается извне | Загружается извне | Есть | Есть |
Вертикальная маркировка | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Горизонтальная маркировка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Маркировка модулей и патч-панелей | Вручную | Вручную | Вручную | Автоматически | Автоматически |
Маркировка «флажком» | Вручную | Вручную | Вручную | Автоматически | Автоматически |
Сериализация | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Печать графических файлов | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Разрешение | 180 dpi | 200dpi | 200 dpi | 200 dpi | 200 dpi |
Питание | 6 батареек АА/сетевой адаптер | Сетевой адаптер/ аккумуляторы | Сетевой адаптер/ аккумуляторы | Сетевой адаптер/ аккумуляторы | Сетевой адаптер/ аккумуляторы |
Кейс для транспортировки | нет | нет | нет | нет | Ударопрочный пластиковый |
Чехол противоударный | нет | нет | нет | нет | Ударопрочный прорезиненный |
Ширина используемых лент | 6, 9, 12 мм | 6, 9, 12 мм | 6, 9, 12, 19 мм | 6, 9, 12, 19 мм | 6, 9, 12, 19, 24 мм |
Тип используемых лент | Пластик, полиэстр, винил, нейлон, термоусадка | Пластик, полиэстр, винил, нейлон, термоусадка | Пластик, полиэстр, винил, нейлон, термоусадка | Пластик, полиэстр, винил, нейлон, термоусадка | Пластик, полиэстр, винил, нейлон, термоусадка |
Количество строк печати | 2 | 3 | Не ограничено | 3 | Не ограничено |
Нож для отрезания ленты | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Электрический |
Дисплей | Ж/К | Ж/К | Большой Ж/К | Большой Ж/К | Большой Ж/К |
Самоламини-
рующиеся стикеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |